Ukuran Kertas menunjukkan
panjang dan lebar suatu kertas dalam satuan mm (milimeter), cm (centimeter) maupun
inchi (inci). Setiap ukuran kertas memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing.
Terdapat beberapa standar ukuran kertas yang dikelompokkan
dalam Seri A, Seri B, Seri C, dan Seri F. Ada juga ukuran kertas lain, seperti
ukuran kertas Amerika Utara dan Anci.
Indonesia pun juga memiliki ukuran kertas tersendiri, yaitu menggunakan
ukuran kertas standar ISO (International Organization for Standardization). Di masyarakat kita lebih akrab dengan ukuran kertas A4, A3,
Folio atau HVS, dan Kuarto. Itulah ukuran kertas yang sering kita dengar ketika
membeli kertas di toko buku, di tempat fotokopian, di kantor maupun di sekolah.
Dari semua jenis ukuran kertas, kertas seri A ini merupakan
kertas yang paling banyak digunakan di masyarakat Indonesia maupun di seluruh
dunia. Di Indonesia ukuran kertas seri A yang paling banyak digunakan adalah
kerta A4, dimana ukuran tersebut banyak digunakan untuk kebutuhan tulis menulis
makalah, skripsi, percetakan maupun perkantoran.
Dalam hal ini ukuran kertas seri A merupakan standar
internasional berlaku luas yang telah ditetapkan oleh ISO (International
Organization for Standardization).
Ukuran kertas series A sesuai standar ISO didasarkan pada
aspek tunggal atau kira-kira berukuran 1:1,41 dengan ukuran asalnya dari kertas
A0 yang memiliki ukuran sekitar 1 meter persegi atau 841×1189 milimeter.
Angka yang ada dibelakang huruf “A” menunjukkan nilainya
setengah dari ukuran angka.
Misalnya, kertas A2 memiliki ukuran 16,54 in x 23,99 in atau
420 mm x 594 mm. Kertas A2 berarti berukuran 1/4 dari ukuran kertas A0.
Berikut beberapa jenis standar ukuran kertas yang digunakan di Indonesia maupun di berbagai negara lain yang perlu diketahui.
Standar Ukuran Kertas Indonesia
Nama | Panjang (cm) | Lebar (cm) |
Kertas Postcard | 12,7 | 8,9 |
Kertas A5 | 21 | 14,8 |
Kertas Kuarto | 27,5 | 21,6 |
Kertas Letter | 27,9 | 21,6 |
Kertas A4 | 29,7 | 21 |
Kertas Folio (F4) | 33 | 21,5 |
Kertas Legal | 35,6 | 21,6 |
Kertas A3 | 42 | 29,7 |
Kertas Tabloid | 43 | 27,9 |
Kertas A3+ | 48,3 | 32 |
Standar Ukuran Kertas Internasional
Ukuran Kertas Seri A
Nama | Panjang (cm) | Lebar (cm) |
A10 | 3,7 | 2,6 |
A9 | 5,2 | 3,7 |
A8 | 7,4 | 5,2 |
A7 | 10,5 | 7,4 |
A6 | 14,8 | 10,5 |
A5 | 21 | 14,8 |
A4 | 29,7 | 21 |
A3 | 42 | 29,7 |
A2 | 59,4 | 42 |
A1 | 84,1 | 59,4 |
A0 | 118,9 | 84,1 |
Ukuran Kertas Seri B
Nama | Panjang (cm) | Lebar (cm) |
B10 | 4,4 | 3,1 |
B9 | 6,2 | 4,4 |
B8 | 8,8 | 6,2 |
B7 | 12,5 | 8,8 |
B6 | 17,6 | 12,5 |
B5 | 25 | 17,6 |
B4 | 35,3 | 25 |
B3 | 50 | 35,3 |
B2 | 70,7 | 50 |
B1 | 100 | 70,7 |
B0 | 141,4 | 100 |
Ukuran Kertas Seri C
Nama | Panjang (cm) | Lebar (cm) |
C8 | 8,1 | 5,7 |
C7 | 11,4 | 8,1 |
C6 | 16,2 | 11,4 |
C5 | 22,9 | 16,2 |
C4 | 32,9 | 22,9 |
C3 | 45,8 | 32,4 |
C2 | 64,8 | 45,8 |
C1 | 91,7 | 64,8 |
C0 | 129,7 | 91,7 |
Ukuran Kerta Seri R
2R | 9 | 6 |
3R | 12,7 | 8,9 |
4R | 15,2 | 10,2 |
5R | 17,8 | 12,7 |
6R | 20,3 | 15,2 |
8R | 25,4 | 20,3 |
8R+ | 30,5 | 20,3 |
10R | 30,5 | 25,4 |
10R+ | 38,1 | 25,4 |
Posting Komentar untuk "Mengenal Jenis-Jenis Ukuran Kertas "